人気OKEランキング(06年9月) ― 2006年10月02日 06時51分35秒
06年9月時点のJupiterに登録されているOKEを機種に集計した結果。重複している場合、オーナー名も機体名もCODEも同じ機体は中身に関わらず1機として数えた。
なお、前回の集計(既に修正済み)に誤りがあったので、若干数値が変わっている。
| 順位 | 機種 | 機体数 | 前回からの増分 | 前回の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アラクネー | 154 | 41 | 1 |
| 2 | チキンハンター | 73 | 33 | 7 |
| 3 | バジリスク | 66 | 13 | 2 |
| 4 | 月影 | 63 | 13 | 3 |
| 5 | バッドドリーム | 59 | 15 | 5 |
| 6 | ラスティネール | 54 | 9 | 4 |
| 7 | フライド | 52 | 10 | 6 |
| 8 | チァーイカ | 46 | 12 | 8 |
| 9 | パークドッグ | 40 | 26 | 21 |
| 10 | アングリフ | 37 | 10 | 10 |
| 11 | ホイリーコーン | 35 | 17 | 12 |
| 12 | ネグローニ | 34 | 6 | 9 |
| 13 | トライポッド | 34 | 25 | 26 |
| 14 | 冥界 | 31 | 12 | 11 |
| 15 | 綾影 | 30 | 12 | 12 |
| 16 | ローケン | 26 | 12 | 21 |
| 17 | ダークコフィン | 26 | 16 | 25 |
| 18 | ジェイラー | 26 | 9 | 14 |
| 19 | グラスホッパー | 24 | 7 | 14 |
| 20 | プリースト | 23 | 6 | 14 |
| 21 | ノーランダー | 22 | 7 | 20 |
| 22 | ロータス | 20 | 4 | 18 |
| 23 | トリンカー | 20 | 4 | 18 |
| 24 | エッグノッグ | 20 | 6 | 21 |
| 25 | アヌビアス | 18 | 12 | 28 |
| 26 | モッキンバード | 17 | 3 | 21 |
| 27 | ターゲットドローン | 17 | 0 | 14 |
| 28 | マリアエレナ | 13 | 7 | 28 |
| 29 | セメタリーキーパー | 10 | 2 | 27 |
| 30 | ブロックヘッド | 6 | 2 | 30 |
| 合計 | 1096 |
アラクネーはやはり圧倒的な人気を誇る。車両は相変わらず需要が多いが、伸 びは衰え気味で多様な機種に興味が分散しているものと見える。興味の多様化 には、犬大会、ホバー大会などが好影響を与えているのだろう。ホバー系の伸 びが著しい。